| Номинален обем | 2000 L |
| Вид водосъдържател | Емайлиран-стоманен |
| Номинално напрежение [V/Hz] | 230V~50Hz ; 3X400V ? /50Hz |
| Опции за ел.нагревател | 7500 W / 12000 W |
| Номинално работно налягане във водосъдържателя | 0.8 MPa |
| Номинално работно налягане във серпентината | 0.6 MPa |
| Площ на серпентината S1 | 4.5 m? |
| Площ на серпентината S2 | 2.7 m? |
| Обем на серпентината S1 | 41.6 l |
| Обем на серпентината S2 | 25.2 l |
| Макс. мощност на серпентината S1 *60-80/70-90°C | 198/250 kW |
| Макс. мощност на серпентината S2 *60-80/70-90°C | 108/142 kW |
| Максимален дебит на БГВ при ?T35°C (S1)*60-80/70-90°C | 4874/6160 l/h |
| Максимален дебит на БГВ при ?T35°C (S2)*60-80/70-90°C | 2658/3509 l/h |
| Макс. количество източена вода MIX 45°C (**15-60°C), без подаване на мощност на входа на серпентина (S1) | 2387 l |
| Макс. количество източена вода MIX 45°C (**15-60°C), без подаване на мощност на входа на серпентина (S2) | 806 l |
| Топлинни загуби ?T45K | 8.3 kWh/24h |
| Максимална работна температура | 95 T°C |
| NL фактор S1 | 94 |
| NL фактор S2 | 31 |
| Минимално време за загряване S1 *80°C-**15/60°C | 57 min |
| Минимално време за загряване S2 *80°C-**15/60°C | 35 min |
| Термопокет за термосензор | 2 бр. |
| Вход за рециркулация | Да |
| Предпазен клапан | Да |
| Голям аноден протектор | Да |
| Габарити [Диам./Вис.] | 1300 x 2399 mm |
| Тегло [Kg] | 500 |
| Гаранция | 3 години |
| *** 80°C първичен кръг / вторичен кръг 10/45°C ?t 35°C | ! |
*Ел. комплекта не е вкючен в цената на бойлера
